Настройка с/х культур
|
Цвет
|
Наименование
|
Кр. наименование
|
Вид
|
Сезон посадки/сбора яровой
|
Сезон посадки/сбора озимой
|
Блок
|
Редактировать
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречиха | греч | ЯроваяОзимая | конец апреля начало августа | ------ | |||
| Соя | соя | Яровая | начало мая конец сентября | ------ | |||
| Лен красный | лен к | Яровая | середина апреля середина августа | ------ | |||
| Овес | овес | Яровая | начало апреля конец июля | ------ | |||
| Горчица белая | гор б | Яровая | конец марта начало июля | ------ | |||
| Рапс | рапс | Озимая | ------ | конец августа середина июля | |||
| Подсолнечник | подс | Яровая | конец апреля начало сентября | ------ | |||
| Редька масличная | ред м | Яровая | начало апреля конец августа | ------ | |||
| Горох | горох | Яровая | конец марта начало июля | ------ | |||
| Лен Белый | лен б | Яровая | середина апреля середина августа | ------ | |||
| Горчица желтая | гор ж | Яровая | конец марта начало июля | ------ |
Предыдущий комментарий